• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
44 P1050   新儿歌一首 47 / 107 2
46 P1051   N数之和(一) 66 / 168 2
47 P1052   N数之和(二) 53 / 174 2
52 P1054   N数之和(四) 55 / 106 3
69 P1055   判断立方数 33 / 115 2
45 P1056   找最值 44 / 94 2
63 P1058   最长连号 30 / 136 3
71 P1059   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 14 / 19 5
51 P1060   绘制直角三角形 37 / 60 3
50 P1061   绘制等腰三角形 33 / 74 3
59 P1062   数字直角三角形 25 / 38 3
60 P1063   输出质数 30 / 80 4
62 P1064   阶乘之和 31 / 55 3
53 P1065   求N值 45 / 83 3
54 P1066   级数求和 38 / 105 3
55 P1067   求位数 32 / 90 3
56 P1068   数位之和 30 / 60 3
58 P1069   最小公倍数 27 / 61 3
64 P1070   角谷猜想 29 / 46 4
66 P1071   数字反转 23 / 57 3
65 P1073   质因数分解 21 / 47 4
57 P1074   计数查找 23 / 102 3
70 P1075   百钱买百鸡 19 / 56 4
67 P1077   回文质数 17 / 72 4
68 P1078   [NOIP2015 普及组] 金币 21 / 34 4
61 P1079   质数口袋 21 / 49 4
72 P1080   自幂数判断 19 / 33 5
86 T1201   足球联赛积分 22 / 53 1
87 T1202   到底是不是太胖了 20 / 54 1
88 T1203   与7无关的数 24 / 44 1
89 T1204   自动打包机 17 / 39 1
90 T1205   药房管理 22 / 41 1
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.