• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
44 P1050   新儿歌一首 46 / 99 2
46 P1051   N数之和(一) 51 / 124 2
47 P1052   N数之和(二) 38 / 116 2
48 P1053   N数之和(三) 46 / 172 2
52 P1054   N数之和(四) 45 / 92 3
69 P1055   判断立方数 33 / 115 4
45 P1056   找最值 35 / 76 2
49 P1057   判断质数 42 / 123 3
63 P1058   最长连号 30 / 136 3
71 P1059   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 10 / 15 5
51 P1060   绘制直角三角形 34 / 57 3
50 P1061   绘制等腰三角形 33 / 72 3
59 P1062   数字直角三角形 25 / 38 3
60 P1063   输出质数 30 / 80 4
62 P1064   阶乘之和 29 / 53 3
53 P1065   求N值 32 / 57 3
54 P1066   级数求和 25 / 84 3
55 P1067   求位数 31 / 87 3
56 P1068   数位之和 29 / 58 3
58 P1069   最小公倍数 25 / 57 3
64 P1070   角谷猜想 28 / 45 4
66 P1071   数字反转 22 / 52 3
65 P1073   质因数分解 20 / 46 4
57 P1074   计数查找 22 / 101 3
70 P1075   百钱买百鸡 17 / 51 4
67 P1077   回文质数 17 / 72 4
68 P1078   [NOIP2015 普及组] 金币 19 / 32 4
61 P1079   质数口袋 21 / 49 4
72 P1080   自幂数判断 18 / 32 5
86 T1201   足球联赛积分 21 / 50 1
87 T1202   到底是不是太胖了 18 / 49 1
88 T1203   与7无关的数 22 / 41 1
89 T1204   自动打包机 17 / 38 1
90 T1205   药房管理 21 / 39 1
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.