ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
121 E0102   Maybe 7 / 58 2
118 E0103   2D · SquareMUL 7 / 48 2
1 P1000   Hello,World! 130 / 439 1
2 P1001   整数的和差积商 106 / 464 1
3 P1002   逆子吟 57 / 395 1
4 P1003   字符菱形 101 / 248 2
5 P1004   交换值 107 / 209 2
6 P1005   商和余数 93 / 143 2
7 P1006   鸡兔同笼 104 / 303 2
8 P1007   数字对调 105 / 207 2
9 P1008   认识四位数 93 / 275 3
10 P1009   糖果游戏 86 / 155 3
11 P1010   牛吃牧草 65 / 139 3
12 P1011   数据类型存储空间大小 72 / 127 2
13 P1012   小数取整 75 / 109 2
14 P1013   打印ASCII码 87 / 103 2
15 P1014   字母转换 68 / 101 2
16 P1015   [NOIP2017 普及组] 成绩 61 / 114 2
18 P1016   求梯形面积 62 / 150 2
17 P1017   勾股定理 55 / 101 2
19 P1018   歌手大奖赛 55 / 156 2
20 P1019   时差 47 / 71 3
21 P1020   计算浮点数相除的余 44 / 62 3
22 P1021   24时制 51 / 196 2
23 P1022   儿歌一首 79 / 183 1
24 P1023   圆的相关计算 68 / 336 2
40 P1024   小数与百分数 52 / 73 2
28 P1028   及格 95 / 178 2
26 P1029   bingo 62 / 228 2
25 P1030   比大小 85 / 175 2
29 P1031   奇偶数判断 66 / 99 2
27 P1032   安安吃苹果 60 / 187 2
31 P1033   大小写转换 54 / 111 2
32 P1034   判断闰年 70 / 155 2
33 P1035   判断字母 49 / 111 2
30 P1036   大小写字母 47 / 97 2
34 P1037   回文数 42 / 151 3
35 P1038   有一门课不及格的学生 52 / 169 2
36 P1039   判断能否被3,5,7整除 52 / 97 2
37 P1040   小玉家的电费 64 / 168 3
38 P1041   三角形分类 40 / 162 3
39 P1042   简单计算器 47 / 138 3
43 P1044   买笔 51 / 111 3
73 P1045   星期几 68 / 144 3
41 P1046   月份天数 57 / 145 3
44 P1050   新儿歌一首 48 / 109 2
46 P1051   N数之和(一) 80 / 190 2
47 P1052   N数之和(二) 70 / 213 2
52 P1054   N数之和(四) 68 / 142 3
69 P1055   判断立方数 39 / 138 2
45 P1056   找最值 60 / 141 2
63 P1058   最长连号 30 / 136 3
71 P1059   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 14 / 19 5
51 P1060   绘制直角三角形 50 / 89 3
50 P1061   绘制等腰三角形 46 / 98 3
59 P1062   数字直角三角形 36 / 57 3
60 P1063   输出质数 36 / 88 4
62 P1064   阶乘之和 35 / 67 3
53 P1065   求N值 57 / 98 3
54 P1066   级数求和 46 / 116 3
55 P1067   求位数 41 / 116 3
56 P1068   数位之和 41 / 84 3
58 P1069   最小公倍数 28 / 62 3
64 P1070   角谷猜想 31 / 49 4
66 P1071   数字反转 26 / 63 3
65 P1073   质因数分解 21 / 48 4
57 P1074   计数查找 23 / 102 3
70 P1075   百钱买百鸡 19 / 56 4
67 P1077   回文质数 17 / 72 4
68 P1078   [NOIP2015 普及组] 金币 22 / 35 4
61 P1079   质数口袋 21 / 49 4
72 P1080   自幂数判断 19 / 33 5
74 P1101   反序输出 36 / 107 4
76 P1102   与指定数字相同的数的个数 16 / 32 4
104 P1103   汉诺塔 2 / 10 5
106 P1104   集合 2 / 8 4
91 Q0000   Ten2Two 7 / 22 4
92 Q0001   Two2Ten 2 / 4 4
93 Q0002   Ten2N 3 / 6 5
94 Q0003   N2Ten 2 / 27 5
95 Q0004   N2M 2 / 13 5.5
96 Q0010   ADD · Double 1 / 8 4
97 Q0011   SUB · Double 1 / 2 4.1
98 Q0012   MUL · Double 1 / 2 4.2
101 Q0020   普通 · 函数求值 1 / 15 4
105 Q0030   标准 · 矩阵变幻 1 / 3 4
109 Q0031   环形矩阵 2 / 11 5
107 Q1000   算法 · DFS · 标准 1 / 12 5
75 T1001   甭废话上代码 50 / 78 1
77 T1002   太神奇了 42 / 74 2
80 T1003   输出整数部分 43 / 49 1
79 T1004   计算表达式的值 40 / 82 1
78 T1005   日期输出 50 / 113 2
81 T1101   最小的数 29 / 66 1
82 T1102   小写字母的判断 25 / 53 1
83 T1103   A除以B 21 / 68 1
84 T1104   成绩等级转换 28 / 41 1
85 T1105   判断是否存在重复的数 28 / 46 1
86 T1201   足球联赛积分 22 / 53 1
87 T1202   到底是不是太胖了 20 / 54 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.