ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1 P1000   Hello,World! 108 / 364 1
2 P1001   整数的和差积商 91 / 439 1
3 P1002   逆子吟 80 / 337 1
4 P1003   字符菱形 83 / 202 2
5 P1004   交换值 91 / 152 2
6 P1005   商和余数 82 / 127 2
7 P1006   鸡兔同笼 93 / 254 2
8 P1007   数字对调 87 / 170 2
9 P1008   认识四位数 76 / 219 3
10 P1009   糖果游戏 66 / 119 3
11 P1010   牛吃牧草 47 / 107 3
12 P1011   数据类型存储空间大小 60 / 108 2
13 P1012   小数取整 60 / 87 2
14 P1013   打印ASCII码 63 / 73 2
15 P1014   字母转换 64 / 96 2
16 P1015   [NOIP2017 普及组] 成绩 56 / 104 2
18 P1016   求梯形面积 57 / 139 2
17 P1017   勾股定理 53 / 98 2
19 P1018   歌手大奖赛 52 / 145 2
20 P1019   时差 46 / 69 3
21 P1020   计算浮点数相除的余 42 / 59 3
22 P1021   24时制 48 / 183 2
23 P1022   儿歌一首 65 / 147 1
24 P1023   圆的相关计算 63 / 305 2
40 P1024   小数与百分数 48 / 69 2
28 P1028   及格 62 / 126 2
26 P1029   bingo 44 / 188 2
25 P1030   比大小 60 / 121 2
29 P1031   奇偶数判断 56 / 83 2
27 P1032   安安吃苹果 51 / 170 2
31 P1033   大小写转换 52 / 105 2
32 P1034   判断闰年 58 / 128 2
33 P1035   判断字母 48 / 109 2
30 P1036   大小写字母 46 / 94 2
34 P1037   回文数 42 / 148 3
35 P1038   有一门课不及格的学生 48 / 158 2
36 P1039   判断能否被3,5,7整除 50 / 91 2
37 P1040   小玉家的电费 44 / 105 3
38 P1041   三角形分类 40 / 150 3
39 P1042   简单计算器 45 / 131 3
42 P1043   三个数排序 47 / 130 2
43 P1044   买笔 44 / 95 3
73 P1045   星期几 44 / 81 3
41 P1046   月份天数 41 / 90 3
44 P1050   新儿歌一首 46 / 99 2
46 P1051   N数之和(一) 51 / 124 2
47 P1052   N数之和(二) 38 / 116 2
48 P1053   N数之和(三) 46 / 172 2
52 P1054   N数之和(四) 45 / 92 3
69 P1055   判断立方数 33 / 115 4
45 P1056   找最值 35 / 76 2
49 P1057   判断质数 42 / 123 3
63 P1058   最长连号 30 / 136 3
71 P1059   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 10 / 15 5
51 P1060   绘制直角三角形 34 / 57 3
50 P1061   绘制等腰三角形 33 / 72 3
59 P1062   数字直角三角形 25 / 38 3
60 P1063   输出质数 30 / 80 4
62 P1064   阶乘之和 29 / 53 3
53 P1065   求N值 32 / 57 3
54 P1066   级数求和 25 / 84 3
55 P1067   求位数 31 / 87 3
56 P1068   数位之和 29 / 58 3
58 P1069   最小公倍数 25 / 57 3
64 P1070   角谷猜想 28 / 45 4
66 P1071   数字反转 22 / 52 3
65 P1073   质因数分解 20 / 46 4
57 P1074   计数查找 22 / 101 3
70 P1075   百钱买百鸡 17 / 51 4
67 P1077   回文质数 17 / 72 4
68 P1078   [NOIP2015 普及组] 金币 19 / 32 4
61 P1079   质数口袋 21 / 49 4
72 P1080   自幂数判断 18 / 32 5
74 P1101   反序输出 23 / 79 4
76 P1102   与指定数字相同的数的个数 8 / 19 4
104 P1103   汉诺塔 4 / 12 5
106 P1104   集合 1 / 3 4
91 Q0000   Ten2Two 8 / 22 4
92 Q0001   Two2Ten 2 / 3 4
93 Q0002   Ten2N 3 / 6 5
94 Q0003   N2Ten 2 / 27 5
95 Q0004   N2M 2 / 13 5.5
96 Q0010   ADD · Double 1 / 8 4
97 Q0011   SUB · Double 1 / 2 4.1
98 Q0012   MUL · Double 1 / 2 4.2
101 Q0020   普通 · 函数求值 1 / 4 4
105 Q0030   标准 · 矩阵变幻 1 / 3 4
107 Q1000   算法 · DFS · 标准 1 / 7 5
75 T1001   甭废话上代码 43 / 70 1
77 T1002   太神奇了 38 / 57 2
80 T1003   输出整数部分 39 / 44 1
79 T1004   计算表达式的值 36 / 70 1
78 T1005   日期输出 48 / 110 2
81 T1101   最小的数 24 / 54 1
82 T1102   小写字母的判断 24 / 48 1
83 T1103   A除以B 20 / 59 1
84 T1104   成绩等级转换 20 / 31 1
85 T1105   判断是否存在重复的数 22 / 34 1
86 T1201   足球联赛积分 21 / 50 1
87 T1202   到底是不是太胖了 18 / 49 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.