入门组语法测试(一)   导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost

#用户总分数 A
20/35
B
21/78
C
13/67
D
12/38
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
13 360 100 100 80 80
14 340 100 100 60 80
15 220 20 100 100 -
16 200 100 100 0 -
16 200 80 100 20 0
16 200 100 100 --
16 200 100 100 --
16 200 100 100 --
16 200 100 100 --
22 120 80 20 20 -
23 100 100 ---
24 30- 10 20 -
25 20- 20 --
26 10 0 10 - 0
27 0----
27 0----